指數(shù)型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-08-15 | 2.0714 | 2.0714 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-08-15 | 2.0551 | 2.0551 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2025-08-15 | 0.7711 | 0.8741 | 2.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2025-08-15 | 0.7693 | 0.8723 | 2.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2025-08-15 | 1.2015 | 1.2015 | 0.84% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2025-08-15 | 1.1839 | 1.1839 | 0.83% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2025-08-15 | 2.1939 | 2.1939 | 2.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2025-08-15 | 2.1566 | 2.1566 | 2.64% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2025-08-15 | 0.5687 | 1.3109 | 0.46% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2025-08-15 | 0.4248 | 0.4248 | 0.47% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2025-08-15 | 0.8498 | 0.8498 | -0.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2025-08-15 | 0.8359 | 0.8359 | -0.80% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 2025-08-15 | 1.0486 | 1.0486 | 1.80% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 2025-08-15 | 1.0328 | 1.0328 | 1.79% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2025-08-15 | 1.0158 | 1.0158 | 0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2025-08-15 | 1.0010 | 1.0010 | 0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 2025-08-15 | 1.2856 | 1.2856 | 3.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 2025-08-15 | 1.2757 | 1.2757 | 3.19% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 2025-08-15 | 1.2895 | 1.3655 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 2025-08-15 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2025-08-15 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2025-08-15 | 0.9564 | 0.9564 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 2025-08-15 | 1.0703 | 1.4048 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 2025-08-15 | 1.0527 | 1.2044 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2025-08-15 | 0.8794 | 0.9290 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2025-08-15 | 0.8082 | 0.8577 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2025-08-15 | 1.0991 | 1.1316 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2025-08-15 | 1.0234 | 1.2046 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2025-08-15 | 1.0404 | 1.1803 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型