混合型 > 富榮福康混合A
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002999 | 天禾股份 | 21,700 | 151,466 | 2.56 |
| 001231 | 農(nóng)心科技 | 7,400 | 148,888 | 2.51 |
| 001210 | 金房能源 | 10,760 | 147,304.4 | 2.49 |
| 301336 | 趣睡科技 | 2,400 | 135,360 | 2.29 |
| 603311 | 金海高科 | 12,100 | 133,826 | 2.26 |
| 002817 | 黃山膠囊 | 18,000 | 132,840 | 2.24 |
| 301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 3,700 | 132,164 | 2.23 |
| 301353 | 普萊得 | 5,160 | 130,651.2 | 2.21 |
| 300717 | 華信新材 | 7,200 | 130,536 | 2.20 |
| 301555 | 惠柏新材 | 4,700 | 129,391 | 2.19 |
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國(guó)債21 | 4,000 | 403,589.26 | 6.82 |