混合型 > 富榮福錦混合A
基金詳情
重倉股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603119 | 浙江榮泰 | 56,400 | 2,607,936 | 5.87 |
| 300733 | 西菱動力 | 143,200 | 2,538,936 | 5.72 |
| 301196 | 唯科科技 | 37,100 | 2,510,557 | 5.65 |
| 300918 | 南山智尚 | 127,800 | 2,457,594 | 5.53 |
| 688722 | 同益中 | 114,271 | 2,430,544.17 | 5.47 |
| 603758 | 秦安股份 | 139,700 | 2,302,256 | 5.18 |
| 300100 | 雙林股份 | 47,600 | 2,241,008 | 5.04 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 48,500 | 2,137,880 | 4.81 |
| 600592 | 龍溪股份 | 87,900 | 2,122,785 | 4.78 |
| 688322 | 奧比中光 | 32,069 | 1,892,391.69 | 4.26 |
持倉債券(2025-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 11,000 | 1,104,848.14 | 2.49 |