混合型 > 富榮價值精選混合A
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 605499 | 東鵬飲料 | 3,400 | 921,332 | 2.28 |
| 600312 | 平高電氣 | 43,800 | 917,610 | 2.28 |
| 002444 | 巨星科技 | 29,000 | 909,150 | 2.25 |
| 000999 | 華潤三九 | 19,000 | 904,590 | 2.24 |
| 002003 | 偉星股份 | 63,800 | 890,010 | 2.21 |
| 600968 | 海油發(fā)展 | 195,100 | 885,754 | 2.20 |
| 600285 | 羚銳制藥 | 34,900 | 864,822 | 2.14 |
| 600025 | 華能水電 | 70,900 | 818,895 | 2.03 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 7,900 | 92,983 | 0.23 |
| 688283 | 坤恒順維 | 2,900 | 76,009 | 0.19 |
持倉債券(2025-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102481755 | 24誠通控股MTN012B | 40,000 | 4,783,314.19 | 9.51 |
| 2 | 155197 | 19津投06 | 43,000 | 4,756,885.72 | 9.46 |
| 3 | 019742 | 24特國01 | 40,000 | 4,569,029.04 | 9.09 |
| 4 | 2123016 | 21陽光財險 | 40,000 | 4,222,471.23 | 8.40 |
| 5 | 102382853 | 23紅豆MTN003(科創(chuàng)票據(jù)) | 40,000 | 4,193,285.26 | 8.34 |