混合型 > 富榮福銀混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300430 | 誠(chéng)益通 | 26,300 | 548,355 | 4.42 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 72,700 | 530,710 | 4.28 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 27,200 | 530,400 | 4.28 |
| 600426 | 華魯恒升 | 23,700 | 513,579 | 4.14 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6,900 | 498,180 | 4.02 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 20,400 | 471,852 | 3.80 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 66,400 | 437,576 | 3.53 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 34,800 | 434,304 | 3.50 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,400 | 423,336 | 3.41 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 300 | 422,856 | 3.41 |
持倉(cāng)債券(2025-03-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4,000 | 405,941.81 | 3.30 |