混合型 > 富榮信息技術(shù)混合C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603918 | 金橋信息 | 568,700 | 11,368,313 | 4.68 |
| 603171 | 稅友股份 | 261,100 | 11,203,801 | 4.61 |
| 688629 | 華豐科技 | 185,669 | 10,620,266.8 | 4.37 |
| 688258 | 卓易信息 | 217,729 | 10,544,615.47 | 4.34 |
| 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 278,200 | 10,182,120 | 4.19 |
| 688088 | 虹軟科技 | 210,837 | 10,172,885.25 | 4.18 |
| 300624 | 萬(wàn)興科技 | 161,900 | 10,045,895 | 4.13 |
| 002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 616,800 | 9,221,160 | 3.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 182,100 | 8,981,172 | 3.69 |
| 688590 | 新致軟件 | 427,816 | 8,787,340.64 | 3.61 |
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國(guó)債01 | 34,000 | 3,414,985.15 | 1.40 |