混合型 > 富榮量化精選混合發(fā)起A(已清算)
基金詳情
重倉股票(2025-03-31)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 7,800 | 456,846 | 5.03 |
| 603686 | 福龍馬 | 9,600 | 144,576 | 1.59 |
| 688597 | 煜邦電力 | 11,900 | 139,111 | 1.53 |
| 603530 | 神馬電力 | 4,900 | 138,229 | 1.52 |
| 688466 | 金科環(huán)境 | 8,000 | 132,640 | 1.46 |
| 300360 | 炬華科技 | 7,400 | 132,090 | 1.45 |
| 600642 | 申能股份 | 14,800 | 131,868 | 1.45 |
| 600741 | 華域汽車 | 7,300 | 131,838 | 1.45 |
| 603596 | 伯特利 | 2,100 | 131,145 | 1.44 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 5,000 | 131,100 | 1.44 |
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019698 | 23國債05 | 4,000 | 406,790.68 | 5.10 |