混合型 > 富榮研究優(yōu)選混合A
基金詳情
重倉股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688313 | 仕佳光子 | 5,192 | 197,555.6 | 4.39 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 2,888 | 194,073.6 | 4.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,376 | 190,878.72 | 4.24 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 297 | 178,645.5 | 3.97 |
| 688269 | 凱立新材 | 4,553 | 151,159.6 | 3.36 |
| 688779 | 五礦新能 | 27,174 | 147,826.56 | 3.29 |
| 688128 | 中國電研 | 5,668 | 138,866 | 3.09 |
| 688187 | 時代電氣 | 3,099 | 132,172.35 | 2.94 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2,080 | 125,840 | 2.80 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,975 | 123,358.5 | 2.74 |
持倉債券(2025-06-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 2,000 | 200,881.48 | 4.47 |