債券型 > 富榮富乾債券C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1,200 | 1,691,424 | 2.92 |
| 600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 24,500 | 1,329,370 | 2.29 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 15,900 | 882,132 | 1.52 |
| 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 6,200 | 697,810 | 1.20 |
| 000858 | 五 糧 液 | 5,100 | 606,390 | 1.05 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 10,300 | 534,570 | 0.92 |
| 600036 | 招商銀行 | 11,000 | 505,450 | 0.87 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 6,800 | 490,960 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,500 | 376,380 | 0.65 |
| 000538 | 云南白藥 | 6,500 | 362,635 | 0.63 |
持倉(cāng)債券(2025-06-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國(guó)開03 | 400,000 | 41,659,594.52 | 71.83 |
| 2 | 019773 | 25國(guó)債08 | 39,000 | 3,912,051.53 | 6.75 |
| 3 | 019730 | 23國(guó)債27 | 25,000 | 2,542,848.63 | 4.38 |
| 4 | 019766 | 25國(guó)債01 | 13,000 | 1,305,729.62 | 2.25 |