指數(shù)型 > 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2025-06-30)
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 55,332 | 77,991,560.64 | 6.24 |
| 601211 | 國(guó)泰海通 | 2,136,000 | 40,925,760 | 3.28 |
| 603259 | 藥明康德 | 572,700 | 39,831,285 | 3.19 |
| 300502 | 新易盛 | 299,100 | 37,991,682 | 3.04 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 890,000 | 36,080,600 | 2.89 |
| 688256 | 寒武紀(jì) | 59,526 | 35,804,889 | 2.87 |
| 600031 | 三一重工 | 1,927,400 | 34,596,830 | 2.77 |
| 601229 | 上海銀行 | 3,241,600 | 34,393,376 | 2.75 |
| 600926 | 杭州銀行 | 1,962,500 | 33,009,250 | 2.64 |
| 601818 | 光大銀行 | 7,900,000 | 32,785,000 | 2.62 |
持倉(cāng)債券(2024-12-31)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019733 | 24國(guó)債02 | 375,000 | 38,216,671.23 | 2.76 |
| 2 | 019749 | 24國(guó)債15 | 376,000 | 37,891,837.81 | 2.74 |