波多野吉衣aⅴ无码一区,欧美片中文字幕一区二区,亚洲国产成人精品激情资源,婷婷五月综合缴情在线视频

客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-08-14 2.0720 2.0720 0.32% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-08-14 2.0557 2.0557 0.32% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-14 0.7548 0.8578 -2.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-14 0.7530 0.8560 -1.99% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-08-14 1.1915 1.1915 -1.80% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螩 005105 2025-08-14 1.1741 1.1741 -1.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-14 2.1375 2.1375 -1.72% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-14 2.1012 2.1012 -1.72% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-08-14 0.5661 1.3083 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-08-14 0.4228 0.4228 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-14 0.8566 0.8566 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-14 0.8426 0.8426 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-14 1.0301 1.0301 -1.67% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-14 1.0146 1.0146 -1.67% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-14 1.0108 1.0108 -1.83% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-14 0.9961 0.9961 -1.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-08-14 1.2459 1.2459 -2.69% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-08-14 1.2363 1.2363 -2.70% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-14 1.2895 1.3655 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-08-14 1.2892 1.2892 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-14 0.9637 0.9637 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-14 0.9565 0.9565 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-14 1.0708 1.4053 -0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-14 1.0532 1.2049 -0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-14 0.8793 0.9289 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-14 0.8081 0.8576 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-08-14 1.0991 1.1316 0.01% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-08-14 1.0236 1.2048 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-08-14 1.0406 1.1805 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-14 0.3128 1.123% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-08-14 0.3849 1.368% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
贵溪市| 德安县| 黄浦区| 阿图什市| 广宗县| 河池市| 军事| 应城市| 宝应县| 固始县| 自治县| 库伦旗| 肇东市| 衡水市| 长治县| 阜新市| 瑞安市| 山东省| 肇源县| 辽阳县| 康乐县| 岳阳县| 海城市| 牟定县| 怀远县| 板桥市| 湘潭县| 鲜城| 祁东县| 买车| 诸城市| 城口县| 夏河县| 锡林浩特市| 香格里拉县| 通辽市| 柳林县| 焉耆| 丰宁| 福鼎市| 遂平县|